Markets Today
Live Pakistan market data updated every 5 minutes

KSE-100 Index
169,173
▼ -2,405.93
(-1.40%)
Gold (24K)
Rs 4.95 Lac
Per Tola
USD / PKR
Rs 279.10
Buy Rate (Open Market)
SBP Policy Rate
10.5%
▼ From 12% · Since 2026-02-03
PSX Stocks
| Symbol | Name | Price | Change | Change% | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| OGDC | Oil & Gas Development Company | Rs 128.50 | ▲ +2.30 | +1.82% | 52.00 Lac |
| PPL | Pakistan Petroleum Limited | Rs 98.40 | ▼ -1.20 | -1.20% | 31.00 Lac |
| ENGRO | Engro Corporation | Rs 298.75 | ▲ +5.50 | +1.88% | 18.00 Lac |
| FFC | Fauji Fertilizer Company | Rs 145.20 | ▲ +1.80 | +1.25% | 24.00 Lac |
| LUCK | Lucky Cement | Rs 892.50 | ▼ -12.30 | -1.36% | 4.50 Lac |
| SYS | Systems Limited | Rs 485.00 | ▲ +8.20 | +1.72% | 6.80 Lac |
| MEBL | Meezan Bank Limited | Rs 315.60 | ▲ +4.10 | +1.32% | 12.00 Lac |
| HBL | Habib Bank Limited | Rs 185.30 | ▼ -0.80 | -0.43% | 28.00 Lac |
Exchange Rates
Open market rates · Last updated: 2026-04-23
| Currency | Buying (PKR) | Selling (PKR) |
|---|---|---|
| USDUS Dollar | Rs 279.10 | Rs 279.95 |
| EUREuro | Rs 326.37 | Rs 331.85 |
| GBPBritish Pound | Rs 376.24 | Rs 382.75 |
| AEDUAE Dirham | Rs 75.90 | Rs 76.95 |
| SARSaudi Riyal | Rs 74.25 | Rs 75.30 |
| CADCanadian Dollar | Rs 202.85 | Rs 207.75 |
Cryptocurrency
View all →Mutual Funds
Compare funds →| Fund Name | AMC | NAV | Change% |
|---|---|---|---|
| Meezan Islamic Fund | Al Meezan Investment | 52.34 | ▲ +0.87% |
| HBL Stock Fund | HBL Asset Management | 45.67 | ▲ +1.02% |
| Alfalah GHP Stock Fund | Alfalah GHP Investment | 55.89 | ▲ +1.03% |
| NBP Money Market Fund | NBP Fund Management | 110.85 | ▲ +0.12% |
| Atlas Stock Market Fund | Atlas Asset Management | 620.45 | ▲ +0.85% |
Disclaimer: All market data shown is for informational purposes only and may be delayed. Prices are sourced from public APIs and scraped data, updated periodically. Always verify with your broker, bank, or authorized dealer before making investment decisions. Pakistani Investor is not a broker, dealer, or financial advisor.