US market data with interactive charts
S&P 500
5,200
+25.00 (+0.48%)
Dow Jones
39,500
+150.00 (+0.38%)
NASDAQ
16,400
+80.00 (+0.49%)
| Symbol | Price | Change | Chg% | Chart |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $327.74 | +1.15 | +0.35% | |
| MSFT | $397.75 | -4.54 | -1.13% | |
| GOOGL | $342.09 | -5.06 | -1.46% | |
| AMZN | $244.85 | -2.70 | -1.09% | |
| TSLA | $374.01 | -4.92 | -1.30% | |
| NVDA | $212.06 | +4.77 | +2.30% | |
| META | $627.17 | -16.64 | -2.58% | |
| JPM | $348.21 | +2.98 | +0.86% |
Disclaimer: US market data may be delayed up to 15 minutes. Data provided by Finnhub. Always verify with your broker before making investment decisions.