SavingsCertificatesComparison
Compare CDNS savings certificates — rates, tenors, and projected returns
Savings Certificates
6 certificates
| Certificate | Type | Rate | Min. Investment | Profit Payment | Details |
|---|---|---|---|---|---|
Defence Savings Certificates CDNS | conventional | 12.42% | PKR 500 | At maturity | |
Special Savings Certificates CDNS | conventional | 12.50% | PKR 25,000 | Biannual | |
Regular Income Certificates CDNS | conventional | 11.64% | PKR 100,000 | Monthly | |
Behbood Savings Certificates CDNS | conventional | 13.56% | PKR 10,000 | Monthly | |
Pensioners' Benefit Account CDNS | conventional | 13.56% | PKR 10,000 | Monthly | |
Savings Account CDNS | conventional | 11.04% | PKR 100 | Annual |
Return Calculator
PKR
PKR10,000PKR10,000,000
months
120months120months
%
0%30%